Temperature izmerjene na opazovalnih postajah ob 17:00 | |
---|---|
Bilje pri Novi Gorici | 26 °C |
Celje | 26 °C |
Katarina nad Ljubljano | 23 °C |
Kočevje | 26 °C |
Kredarica | 13 °C |
Letališče Cerklje ob Krki | 27 °C |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 26 °C |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 25 °C |
Letališče Lesce | 24 °C |
Letališče Portorož | 25 °C |
Lisca | 20 °C |
Ljubljana | 26 °C |
Murska Sobota | 26 °C |
Novo mesto | 27 °C |
Postojna | 23 °C |
Rateče | 23 °C |
Slovenj Gradec | 25 °C |
Vogel | 14 °C |
Temperature izmerjene na avtomatskih postajah ob 17:50 | |
---|---|
Babno Polje | 21.4 °C |
Bilje Nova Gorica | 25.1 °C |
Bohinjska Češnjica | 22.9 °C |
Boršt Gorenja vas | 21.8 °C |
Breginj | 21.4 °C |
Bukovski vrh | 18.1 °C |
Cerkniško jezero | 21.6 °C |
Davča | 18.7 °C |
Debeli Rtič (Zora) | 25 °C |
Gačnik | 25.7 °C |
Godnje | 24 °C |
Gornji Grad | 23.9 °C |
Hočko Pohorje | 20.4 °C |
Hrastnik | 25 °C |
Idrija | 20.4 °C |
Iskrba | 23.6 °C |
Jeronim | 22.4 °C |
Jeruzalem | 25.3 °C |
Kamniška Bistrica | 18.3 °C |
Kanin | 13.1 °C |
Korensko sedlo | 18.6 °C |
Kočevje | 23.3 °C |
Kranj | 24.7 °C |
Kredarica | 11.8 °C |
Krn | 18.4 °C |
Krvavec | 13.7 °C |
Kubed | 23.1 °C |
Kum | 17.4 °C |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 24.4 °C |
Lisca | 20.3 °C |
Litija | 25.5 °C |
Ljubljana | 24.9 °C |
Logarska dolina | 19.9 °C |
Logatec | 22 °C |
Maribor | 24.6 °C |
Marinča vas | 25 °C |
Metlika | 27.6 °C |
Mežica | 22.7 °C |
Miklavž na Gorjancih | 20.1 °C |
Murska Sobota | 25.5 °C |
Nanos | 15.8 °C |
Nova Gorica | 26.4 °C |
Nova Gorica | 26.4 °C |
Nova vas - Bloke | 21 °C |
Novo mesto | 27.6 °C |
Osilnica | 25.1 °C |
Otlica | 17.8 °C |
Pasja ravan | 17.6 °C |
Pavličevo sedlo | 17.1 °C |
Planina pod Golico | 21 °C |
Podnanos | 25 °C |
Postojna | 22 °C |
Predel | 16.6 °C |
Ptuj | 26.8 °C |
Radegunda | 22.8 °C |
Ratitovec | 12.8 °C |
Rogaška Slatina | 25.1 °C |
Rogla | 16.6 °C |
Rudno polje | 15.6 °C |
Sevno | 21.9 °C |
Slavnik | 18.3 °C |
Slovenske Konjice | 25.5 °C |
Sveti Trije Kralji na Pohorju | 18.1 °C |
Sviščaki | 16 °C |
Tatre | 20 °C |
Tolmin - Volče | 24.3 °C |
Topol | 21.8 °C |
Trbovlje | 26.6 °C |
Trebnje | 25.5 °C |
Trojane - Limovce | 21.8 °C |
Tržaški zaliv (Zarja) | 24.9 °C |
Uršlja gora | 17.9 °C |
Vedrijan | 24.6 °C |
Vedrijan | 24.6 °C |
Velenje | 24.4 °C |
Velike Lašče | 23.3 °C |
Vogel | 13.8 °C |
Vrhnika | 23.4 °C |
Vršič | 13.8 °C |
Zadlog | 19.6 °C |
Zelenica | 14.7 °C |
Zgornja Kapla | 22.1 °C |
Zgornja Radovna | 20 °C |
Zgornja Sorica | 19.7 °C |
Šebreljski vrh | 17.5 °C |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 24.4 °C |
Temperature izmerjene na avtomatskih postajah ob 17:30 | |
Bovec | 23.2 °C |
Celje | 26.3 °C |
Dobliče Črnomelj | 27.5 °C |
Dolenje Ajdovščina | 26 °C |
Ilirska Bistrica | 22.3 °C |
Jezersko | 20.6 °C |
Koper Kapitanija | 23.8 °C |
Krajinski park Goričko | 23.3 °C |
Krško | 27.5 °C |
Lendava | 25.8 °C |
Letališče Cerklje ob Krki | 27.4 °C |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 26.5 °C |
Letališče Lesce | 24.1 °C |
Letališče Portorož | 24.6 °C |
Luka Koper | 26.1 °C |
Malkovec | 25.8 °C |
Park Škocjanske jame | 24.8 °C |
Piran - oceanografska boja | 23.6 °C |
Rateče | 22.4 °C |
Ravne na Koroškem | 24.1 °C |