| Temperature izmerjene na opazovalnih postajah ob 02:00 | |
|---|---|
| Bilje pri Novi Gorici | 2 °C |
| Celje | 6 °C |
| Katarina nad Ljubljano | 4 °C |
| Kočevje | 5 °C |
| Kredarica | 1 °C |
| Letališče Cerklje ob Krki | 7 °C |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 6 °C |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 6 °C |
| Letališče Lesce | 6 °C |
| Letališče Portorož | 5 °C |
| Lisca | 2 °C |
| Ljubljana | 8 °C |
| Murska Sobota | 6 °C |
| Novo mesto | 6 °C |
| Postojna | 5 °C |
| Rateče | 3 °C |
| Slovenj Gradec | 5 °C |
| Vogel | -3 °C |
| Temperature izmerjene na avtomatskih postajah ob 02:20 | |
|---|---|
| Hrastnik | 6.7 °C |
| Koper Markovec | 8.4 °C |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 6.5 °C |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 6.1 °C |
| Ljubljana - Vič | 6.9 °C |
| Nova Gorica | 4 °C |
| Nova Gorica | 4 °C |
| Otlica | 1.9 °C |
| Trbovlje | 6.6 °C |
| Temperature izmerjene na avtomatskih postajah ob 02:00 | |
| Babno Polje | 3.5 °C |
| Bilje Nova Gorica | 1.8 °C |
| Blegoš | 0.5 °C |
| Bohinjska Češnjica | 5.3 °C |
| Boršt Gorenja vas | 6 °C |
| Bovec | 0.2 °C |
| Breginj | 1.2 °C |
| Bukovski vrh | 4.2 °C |
| Celje | 6.3 °C |
| Cerkniško jezero | 5.2 °C |
| Davča | 2.1 °C |
| Dobliče Črnomelj | 7.4 °C |
| Dolenje Ajdovščina | 9.2 °C |
| Gačnik | 6.2 °C |
| Godnje | 3 °C |
| Gornji Grad | 5.3 °C |
| Hočko Pohorje | 5.1 °C |
| Idrija | 7.3 °C |
| Ilirska Bistrica | -1.8 °C |
| Iskrba | 4.5 °C |
| Jeronim | 3.4 °C |
| Jeruzalem | 6.2 °C |
| Jezersko | 2.6 °C |
| Kamniška Bistrica | 4.9 °C |
| Kanin | 2.5 °C |
| Koper Kapitanija | 6.5 °C |
| Korensko sedlo | 1.5 °C |
| Kočevje | 5.1 °C |
| Krajinski park Goričko | 5.1 °C |
| Kranj | 6.7 °C |
| Kredarica | 1.4 °C |
| Krn | 1.2 °C |
| Krvavec | 5.9 °C |
| Krško | 6.5 °C |
| Kubed | 0.3 °C |
| Kum | 0.1 °C |
| Lendava | 4.9 °C |
| Letališče Cerklje ob Krki | 7.1 °C |
| Letališče Lesce | 5.7 °C |
| Letališče Portorož | 4.8 °C |
| Lisca | 2.5 °C |
| Litija | 6.8 °C |
| Ljubljana | 7.5 °C |
| Logarska dolina | 3.3 °C |
| Logatec | 5.6 °C |
| Luka Koper | 7.8 °C |
| Malkovec | 6.3 °C |
| Maribor | 5.9 °C |
| Marinča vas | 6.1 °C |
| Metlika | 6.9 °C |
| Mežica | 5.7 °C |
| Miklavž na Gorjancih | 2.1 °C |
| Murska Sobota | 5.6 °C |
| Nanos | -0.4 °C |
| Nova vas - Bloke | 3.6 °C |
| Novo mesto | 6.4 °C |
| Osilnica | 5.8 °C |
| Park Škocjanske jame | 5.3 °C |
| Pasja ravan | 1.8 °C |
| Pavličevo sedlo | -1.1 °C |
| Piran - oceanografska boja | 11.5 °C |
| Planina pod Golico | 2.4 °C |
| Podnanos | 9.5 °C |
| Podčetrtek | 6.7 °C |
| Postojna | 5.1 °C |
| Predel | 0.9 °C |
| Ptuj | 6.5 °C |
| Radegunda | 3.4 °C |
| Rateče | 3.1 °C |
| Ravne na Koroškem | 5.9 °C |
| Rogaška Slatina | 6.1 °C |
| Rogla | -2.3 °C |
| Rudno polje | -0.6 °C |
| Slavnik | 0.7 °C |
| Slovenske Konjice | 6.4 °C |
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | -0.2 °C |
| Sviščaki | -1.2 °C |
| Tatre | 2.4 °C |
| Tolmin - Volče | 3.5 °C |
| Topol | 4.4 °C |
| Trebnje | 6.4 °C |
| Trojane - Limovce | 4.4 °C |
| Uršlja gora | 1 °C |
| Vedrijan | 8.4 °C |
| Vedrijan | 8.4 °C |
| Velenje | 6.3 °C |
| Velike Lašče | 5 °C |
| Vogel | -2.7 °C |
| Vrhnika | 6.4 °C |
| Vršič | -0.7 °C |
| Zadlog | 4.1 °C |
| Zelenica | -3.2 °C |
| Zgornja Kapla | 3.7 °C |
| Zgornja Radovna | 3.7 °C |
| Zgornja Sorica | 3 °C |
| Šebreljski vrh | 1.3 °C |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 5.3 °C |
| Temperature izmerjene na avtomatskih postajah ob 01:30 | |
| Ratitovec | 0.1 °C |