| Nedelja, 28.06.2026 | 8:00 | 14:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|
| Temperatura | |||
| na 5500 m | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
| na 3000 m | 11 °C | 11 °C | 11 °C |
| na 2000 m | 17 °C | 18 °C | 19 °C |
| na 1500 m | 20 °C | 22 °C | 23 °C |
| na 500 m | 23 °C | 31 °C | 31 °C |
| Višina ničte izoterme | 4654 m | 4677 m | 4609 m |
| Veter | |||
| na 5500 m | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
| na 3000 m | 2 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
| na 2000 m | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
| na 1500 m | 2 m/s | 1 m/s | 3 m/s |
| na 500 m | 0 m/s | 0 m/s | 2 m/s |
| Stanje atmosfere | labilno | labilno | labilno |
Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.