Podatki opazovalnih postaj ob 15:00 | ||||
---|---|---|---|---|
Alžir | 31 °C | ![]() | 17km/h SV | 1017 mbar |
Amsterdam | 28 °C | ![]() | 14km/h SV | 1020 mbar |
Ankara | 24 °C | ![]() | 17km/h S | 1011 mbar |
Atene | 32 °C | ![]() | 18km/h S | 1012 mbar |
Barcelona | 34 °C | 18km/h JZ | 1016 mbar | |
Beograd | 34 °C | ![]() | 11km/h SZ | 1015 mbar |
Berlin | 24 °C | ![]() | 12km/h SZ | 1022 mbar |
Bratislava | 30 °C | ![]() | 22km/h SZ | 1018 mbar |
Bukarešta | 30 °C | ![]() | 4km/h S | 1012 mbar |
Capri | 31 °C | 8km/h JZ | 1014 mbar | |
Casablanca | 37 °C | ![]() | 4km/h SV | 1013 mbar |
Celovec | 33 °C | ![]() | 11km/h sprem. | 1015 mbar |
Cervia | 31 °C | ![]() | 15km/h SV | 1017 mbar |
Damask | 35 °C | ![]() | 36km/h SZ | |
Dubrovnik / Čilipi | 31 °C | ![]() | 18km/h Z | 1015 mbar |
Dunaj | 30 °C | ![]() | 14km/h S | 1018 mbar |
Frankfurt | 31 °C | ![]() | 8km/h SZ | 1019 mbar |
Genova | 29 °C | ![]() | 4km/h J | 1017 mbar |
Gradec | 32 °C | ![]() | 11km/h JV | 1016 mbar |
Istanbul | 25 °C | ![]() | 13km/h JZ | 1013 mbar |
Kairo | 36 °C | ![]() | 17km/h Z | 1003 mbar |
Kijev | 20 °C | ![]() | 14km/h SZ | 1007 mbar |
Kišinjov | 26 °C | ![]() | 29km/h SZ | 1011 mbar |
Larnaka | 31 °C | ![]() | 28km/h V | 1005 mbar |
London | 31 °C | ![]() | 13km/h J | 1018 mbar |
Luksemburg | 30 °C | ![]() | 11km/h | 1017 mbar |
Malorca | 32 °C | ![]() | 26km/h JZ | 1017 mbar |
Malta | 32 °C | ![]() | 17km/h S | 1015 mbar |
Mesina | 31 °C | 15km/h SV | 1015 mbar | |
Milano | 35 °C | ![]() | 11km/h J | 1017 mbar |
Minsk | 19 °C | ![]() | 22km/h SZ | 1006 mbar |
Moskva | 13 °C | ![]() | 988 mbar | |
Muenchen | 30 °C | ![]() | 14km/h SV | 1017 mbar |
Oslo | 20 °C | 10km/h J | ||
Pariz | 34 °C | ![]() | 8km/h V | 1017 mbar |
Pescara | 31 °C | 13km/h V | 1017 mbar | |
Podgorica | 37 °C | ![]() | 14km/h S | 1014 mbar |
Praga | 26 °C | ![]() | 11km/h S | 1020 mbar |
Pulj | 34 °C | ![]() | 14km/h JZ | 1016 mbar |
Reykjavik | 12 °C | ![]() | 15km/h S | 1002 mbar |
Riga | 17 °C | ![]() | 32km/h SZ | 1010 mbar |
Rim - Pratica di mare | 34 °C | ![]() | 18km/h JZ | 1017 mbar |
Sarajevo | 32 °C | ![]() | 11km/h S | 1014 mbar |
Skopje | 35 °C | ![]() | 11km/h SZ | 1012 mbar |
Sofija | 29 °C | ![]() | 7km/h Z | 1012 mbar |
Split / Marjan | 36 °C | ![]() | 11km/h Z | 1014 mbar |
Stockholm | 21 °C | 22km/h SZ | 1016 mbar | |
Talin | 18 °C | ![]() | 9km/h SZ | 1007 mbar |
Tel Aviv | 31 °C | ![]() | 18km/h Z | 1004 mbar |
Toulouse | 37 °C | 9km/h Z | 1016 mbar | |
Trst | 32 °C | 5km/h Z | 1017 mbar | |
Tunis | 30 °C | ![]() | 22km/h S | 1016 mbar |
Vaduz | 29 °C | 9km/h SZ | 1015 mbar | |
Varšava | 22 °C | ![]() | 29km/h Z | 1018 mbar |
Vilnius | 18 °C | ![]() | 25km/h SZ | 1010 mbar |
Zagreb | 33 °C | ![]() | 4km/h J | 1016 mbar |
Zuerich | 31 °C | ![]() | 12km/h SV | 1015 mbar |
Ženeva | 32 °C | 7km/h V | 1015 mbar |
Predvsem po nižinah Primorske in v mestih bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.
V večjem delu Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.