| Podatki opazovalnih postaj ob 02:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alžir | 11 °C | ![]() | 4km/h J | 1011 mbar |
| Amsterdam | -3 °C | ![]() | 18km/h V | 1031 mbar |
| Ankara | 2 °C | ![]() | 2km/h SV | 1022 mbar |
| Barcelona | 11 °C | ![]() | 17km/h S | 1010 mbar |
| Belfast | 4 °C | ![]() | 12km/h SV | 1034 mbar |
| Beograd | 1 °C | ![]() | 4km/h JV | 1032 mbar |
| Berlin | -8 °C | ![]() | 7km/h V | 1035 mbar |
| Bilje pri Novi Gorici | 6 °C | ![]() | 21km/h V | 1026 mbar |
| Bratislava | -1 °C | ![]() | 7km/h J | 1032 mbar |
| Budimpešta | 1 °C | ![]() | 5km/h S | 1032 mbar |
| Bukarešta | -7 °C | 4km/h S | 1033 mbar | |
| Capri | 13 °C | 11km/h V | 1016 mbar | |
| Casablanca | 12 °C | 8km/h J | 1015 mbar | |
| Celovec | 0 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1033 mbar |
| Cervia | 10 °C | ![]() | 18km/h SV | 1025 mbar |
| Damask | 2 °C | ![]() | 7km/h SV | |
| Dublin | 5 °C | ![]() | 36km/h V | 1031 mbar |
| Dubrovnik / Čilipi | 9 °C | 25km/h S | 1022 mbar | |
| Dunaj | -1 °C | ![]() | 7km/h SV | 1033 mbar |
| Frankfurt | -3 °C | ![]() | 17km/h SV | 1029 mbar |
| Genova | 8 °C | ![]() | 28km/h SV | 1022 mbar |
| Gradec | 0 °C | ![]() | 1033 mbar | |
| Istanbul | 8 °C | ![]() | 33km/h SV | 1024 mbar |
| Kairo | 12 °C | ![]() | 5km/h SV | 1018 mbar |
| Kijev | -5 °C | ![]() | 11km/h Z | 1023 mbar |
| Kišinjov | -11 °C | ![]() | 4km/h Z | 1030 mbar |
| Koebenhavn | -2 °C | ![]() | 13km/h Z | 1035 mbar |
| Larnaka | 13 °C | ![]() | 2km/h SZ | 1017 mbar |
| Letališče Cerklje ob Krki | 1 °C | ![]() | 4km/h JV | 1032 mbar |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 0 °C | ![]() | 9km/h SV | 1032 mbar |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 0 °C | ![]() | 9km/h SV | 1032 mbar |
| London | 3 °C | ![]() | 19km/h V | 1028 mbar |
| Luksemburg | -3 °C | ![]() | 29km/h SV | 1026 mbar |
| Madrid | 3 °C | ![]() | 4km/h S | 1014 mbar |
| Malorca | 10 °C | ![]() | 9km/h Z | 1008 mbar |
| Malta | 15 °C | ![]() | 9km/h JV | 1018 mbar |
| Mesina | 15 °C | 5km/h Z | 1018 mbar | |
| Milano | 6 °C | ![]() | 5km/h SV | 1026 mbar |
| Minsk | -3 °C | ![]() | 11km/h SZ | 1018 mbar |
| Moskva | 0 °C | ![]() | 4km/h Z | 996 mbar |
| Muenchen | -1 °C | ![]() | 18km/h V | 1028 mbar |
| Oslo | -2 °C | 6km/h SZ | ||
| Pariz | -2 °C | 13km/h SV | 1024 mbar | |
| Pescara | 8 °C | 5km/h Z | 1023 mbar | |
| Podgorica | 6 °C | ![]() | 1024 mbar | |
| Praga | -6 °C | ![]() | 7km/h SV | 1034 mbar |
| Pulj | 6 °C | ![]() | 22km/h SV | 1025 mbar |
| Reykjavik | 8 °C | ![]() | 37km/h J | 1018 mbar |
| Riga | 6 °C | ![]() | 23km/h S | 1019 mbar |
| Rim - Pratica di mare | 11 °C | ![]() | 11km/h S | 1020 mbar |
| Sarajevo | 0 °C | ![]() | 7km/h SZ | 1025 mbar |
| Skopje | 3 °C | ![]() | 11km/h S | 1028 mbar |
| Sofija | 0 °C | ![]() | 7km/h V | 1029 mbar |
| Split / Marjan | 8 °C | 1023 mbar | ||
| Stockholm | 3 °C | 7km/h Z | 1028 mbar | |
| Talin | 5 °C | ![]() | 13km/h SZ | 1019 mbar |
| Tel Aviv | 12 °C | ![]() | 6km/h JV | 1017 mbar |
| Toulouse | 2 °C | ![]() | 1017 mbar | |
| Trst | 6 °C | 35km/h SV | 1026 mbar | |
| Tunis | 11 °C | ![]() | 9km/h J | 1015 mbar |
| Vaduz | -3 °C | 2km/h SV | 1026 mbar | |
| Varšava | -8 °C | ![]() | 14km/h Z | 1033 mbar |
| Vilnius | -1 °C | ![]() | 18km/h Z | 1021 mbar |
| Zagreb | 2 °C | ![]() | 7km/h SV | 1031 mbar |
| Zuerich | 0 °C | 19km/h SV | 1025 mbar | |
| Ženeva | 1 °C | 8km/h S | 1023 mbar | |
V četrtek ter v noči na petek bo na Primorskem še pihala močna burja, ki bo v sunkih ponekod presegala hitrost 100 km/h.