| Podatki opazovalnih postaj ob 11:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 2 °C | ![]() | 32km/h V | 1000 mbar |
| Ankara | 2 °C | ![]() | 21km/h Z | 1024 mbar |
| Barcelona | 12 °C | 15km/h SZ | 1012 mbar | |
| Belfast | 4 °C | ![]() | 6km/h V | 1003 mbar |
| Beograd | 9 °C | ![]() | 11km/h JV | 1011 mbar |
| Berlin | -4 °C | ![]() | 13km/h V | 1013 mbar |
| Bilje pri Novi Gorici | 9 °C | ![]() | 2km/h SV | 1004 mbar |
| Bratislava | 0 °C | ![]() | 18km/h SV | 1009 mbar |
| Budimpešta | 1 °C | ![]() | 7km/h V | 1011 mbar |
| Bukarešta | 2 °C | ![]() | 11km/h J | 1018 mbar |
| Casablanca | 15 °C | ![]() | 4km/h V | 1026 mbar |
| Celovec | 4 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1006 mbar |
| Damask | 15 °C | ![]() | 32km/h Z | |
| Dublin | 5 °C | ![]() | 7km/h S | 1003 mbar |
| Dunaj | 0 °C | ![]() | 7km/h SV | 1008 mbar |
| Frankfurt | 1 °C | ![]() | 12km/h SV | 1003 mbar |
| Gradec | 2 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1008 mbar |
| Istanbul | 9 °C | ![]() | 22km/h J | 1022 mbar |
| Kairo | 18 °C | ![]() | 17km/h SZ | 1022 mbar |
| Kijev | -6 °C | ![]() | 11km/h Z | 1010 mbar |
| Kišinjov | 0 °C | ![]() | 11km/h Z | 1015 mbar |
| Larnaka | 20 °C | ![]() | 17km/h SZ | 1020 mbar |
| Letališče Cerklje ob Krki | 7 °C | ![]() | 16km/h V | 1006 mbar |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 1 °C | ![]() | 5km/h S | 1008 mbar |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 1 °C | ![]() | 5km/h S | 1008 mbar |
| London | 6 °C | ![]() | 12km/h SV | 996 mbar |
| Luksemburg | 3 °C | ![]() | 14km/h V | 997 mbar |
| Madrid | 7 °C | ![]() | 30km/h Z | 1023 mbar |
| Malorca | 15 °C | ![]() | 28km/h SZ | 1014 mbar |
| Malta | 17 °C | ![]() | 26km/h J | 1017 mbar |
| Minsk | -8 °C | ![]() | 7km/h SZ | 1009 mbar |
| Moskva | -7 °C | ![]() | 11km/h JV | 1007 mbar |
| Muenchen | 1 °C | ![]() | 8km/h V | 1005 mbar |
| Oslo | -13 °C | 3km/h S | ||
| Pariz | 9 °C | ![]() | 16km/h Z | 994 mbar |
| Podgorica | 6 °C | ![]() | 1018 mbar | |
| Praga | -2 °C | ![]() | 18km/h V | 1010 mbar |
| Reykjavik | -2 °C | ![]() | 11km/h SV | 1012 mbar |
| Sarajevo | 9 °C | ![]() | 14km/h J | 1009 mbar |
| Sofija | 3 °C | ![]() | 7km/h V | 1018 mbar |
| Stockholm | -9 °C | 4km/h SZ | 1013 mbar | |
| Talin | -9 °C | ![]() | 8km/h SV | 1010 mbar |
| Tel Aviv | 18 °C | ![]() | 16km/h Z | 1022 mbar |
| Toulouse | 7 °C | ![]() | 31km/h Z | 1012 mbar |
| Tunis | 18 °C | ![]() | 11km/h JZ | 1013 mbar |
| Vaduz | 3 °C | 1km/h JZ | 1003 mbar | |
| Varšava | -4 °C | ![]() | 7km/h SZ | 1014 mbar |
| Vilnius | -5 °C | ![]() | 7km/h Z | 1009 mbar |
| Podatki opazovalnih postaj ob 08:00 | ||||
| Alžir | 14 °C | ![]() | 17km/h JZ | 1018 mbar |
| Atene | 8 °C | ![]() | 5km/h V | 1022 mbar |
| Capri | 12 °C | 9km/h J | 1012 mbar | |
| Cervia | 11 °C | ![]() | 18km/h JV | 1004 mbar |
| Dubrovnik / Čilipi | 8 °C | ![]() | 18km/h V | 1016 mbar |
| Genova | 9 °C | ![]() | 18km/h S | 1000 mbar |
| Koebenhavn | -3 °C | ![]() | 17km/h SV | 1014 mbar |
| Mesina | 11 °C | 5km/h JZ | 1017 mbar | |
| Milano | 6 °C | ![]() | 17km/h SV | 1002 mbar |
| Pescara | 10 °C | 2km/h sprem. | 1008 mbar | |
| Pulj | 11 °C | ![]() | 11km/h JV | 1007 mbar |
| Riga | -8 °C | ![]() | 4km/h J | 1009 mbar |
| Rim - Pratica di mare | 14 °C | ![]() | 33km/h JV | 1009 mbar |
| Skopje | -4 °C | ![]() | 4km/h SV | 1022 mbar |
| Split / Marjan | 11 °C | ![]() | 36km/h JV | 1012 mbar |
| Zagreb | 3 °C | ![]() | 4km/h SV | 1008 mbar |
| Zuerich | 2 °C | 14km/h JV | 1002 mbar | |
| Ženeva | 5 °C | 5km/h Z | 1003 mbar | |
V visokogorju zahodnih in južnih Julijskih Alp se bo danes čez dan povečala nevarnost proženja snežnih plazov.