| Podatki opazovalnih postaj ob 03:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alžir | 29 °C | ![]() | 15km/h V | 1013 mbar |
| Amsterdam | 18 °C | ![]() | 4km/h SV | 1017 mbar |
| Ankara | 18 °C | ![]() | 5km/h S | 1007 mbar |
| Atene | 30 °C | 5km/h sprem. | 1010 mbar | |
| Barcelona | 28 °C | ![]() | 5km/h JZ | 1016 mbar |
| Belfast | 17 °C | ![]() | 14km/h JZ | 1013 mbar |
| Beograd | 24 °C | 11km/h SV | 1018 mbar | |
| Berlin | 16 °C | ![]() | 9km/h JV | 1022 mbar |
| Bilje pri Novi Gorici | 25 °C | ![]() | 9km/h SV | 1018 mbar |
| Bratislava | 19 °C | ![]() | 11km/h S | 1021 mbar |
| Budimpešta | 22 °C | ![]() | 5km/h SV | 1020 mbar |
| Bukarešta | 21 °C | 7km/h SV | 1017 mbar | |
| Casablanca | 23 °C | 9km/h SZ | 1015 mbar | |
| Celovec | 18 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1021 mbar |
| Cervia | 23 °C | ![]() | 8km/h JZ | 1018 mbar |
| Damask | 23 °C | ![]() | 22km/h JZ | 1008 mbar |
| Dublin | 17 °C | ![]() | 18km/h Z | 1014 mbar |
| Dubrovnik / Čilipi | 28 °C | ![]() | 29km/h S | 1013 mbar |
| Dunaj | 20 °C | ![]() | 7km/h SV | 1020 mbar |
| Frankfurt | 23 °C | ![]() | 10km/h SV | 1017 mbar |
| Genova | 28 °C | 8km/h SV | 1016 mbar | |
| Gradec | 18 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1020 mbar |
| Istanbul | 26 °C | ![]() | 9km/h S | 1012 mbar |
| Kairo | 26 °C | ![]() | 17km/h S | 1007 mbar |
| Kijev | 17 °C | ![]() | 11km/h S | 1020 mbar |
| Kišinjov | 18 °C | ![]() | 14km/h S | 1017 mbar |
| Koebenhavn | 14 °C | ![]() | 8km/h J | 1022 mbar |
| Larnaka | 27 °C | ![]() | 5km/h SZ | 1004 mbar |
| Letališče Cerklje ob Krki | 17 °C | ![]() | 2km/h J | 1020 mbar |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 17 °C | ![]() | 4km/h Z | 1020 mbar |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 17 °C | ![]() | 4km/h Z | 1020 mbar |
| London | 19 °C | ![]() | 8km/h J | 1016 mbar |
| Luksemburg | 21 °C | ![]() | 11km/h SV | 1016 mbar |
| Madrid | 26 °C | ![]() | 1012 mbar | |
| Malorca | 25 °C | ![]() | 8km/h SV | 1016 mbar |
| Malta | 27 °C | ![]() | 5km/h JZ | 1014 mbar |
| Mesina | 28 °C | 9km/h SV | 1014 mbar | |
| Milano | 26 °C | ![]() | 9km/h SV | 1018 mbar |
| Minsk | 11 °C | ![]() | 4km/h SZ | 1022 mbar |
| Moskva | 17 °C | ![]() | 1016 mbar | |
| Muenchen | 14 °C | ![]() | 4km/h SV | 1019 mbar |
| Oslo | 14 °C | 9km/h JV | ||
| Pariz | 20 °C | 3km/h SZ | 1016 mbar | |
| Pescara | 23 °C | 5km/h JZ | 1017 mbar | |
| Praga | 17 °C | ![]() | 14km/h V | 1021 mbar |
| Pulj | 24 °C | ![]() | 7km/h SV | 1017 mbar |
| Reykjavik | 8 °C | ![]() | 9km/h JV | 1008 mbar |
| Riga | 14 °C | ![]() | 7km/h JZ | 1021 mbar |
| Rim - Pratica di mare | 23 °C | ![]() | 1016 mbar | |
| Sarajevo | 21 °C | ![]() | 7km/h V | 1018 mbar |
| Skopje | 26 °C | ![]() | 7km/h SZ | 1016 mbar |
| Sofija | 20 °C | ![]() | 1016 mbar | |
| Stockholm | 16 °C | 14km/h JZ | 1016 mbar | |
| Talin | 13 °C | ![]() | 9km/h JZ | 1017 mbar |
| Tel Aviv | 27 °C | 9km/h J | 1006 mbar | |
| Toulouse | 23 °C | ![]() | 9km/h JZ | 1015 mbar |
| Trst | 27 °C | 17km/h SV | 1017 mbar | |
| Tunis | 27 °C | ![]() | 5km/h Z | 1016 mbar |
| Vaduz | 23 °C | 5km/h JV | 1016 mbar | |
| Varšava | 13 °C | ![]() | 4km/h JV | 1024 mbar |
| Vilnius | 11 °C | ![]() | 4km/h J | 1024 mbar |
| Zagreb | 19 °C | ![]() | 4km/h SZ | 1019 mbar |
| Zuerich | 19 °C | 6km/h SZ | 1017 mbar | |
| Ženeva | 20 °C | 1km/h SZ | 1017 mbar | |
Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev.
V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.