| Podatki opazovalnih postaj ob 20:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alžir | 16 °C | ![]() | 2km/h S | 1016 mbar |
| Amsterdam | 0 °C | ![]() | 29km/h V | 1006 mbar |
| Ankara | 2 °C | ![]() | 35km/h Z | 1006 mbar |
| Barcelona | 14 °C | ![]() | 24km/h JZ | 1008 mbar |
| Belfast | 4 °C | ![]() | 39km/h V | 994 mbar |
| Beograd | 5 °C | ![]() | 4km/h J | 1016 mbar |
| Berlin | -4 °C | ![]() | 8km/h SV | 1015 mbar |
| Bratislava | 3 °C | ![]() | 14km/h SZ | 1013 mbar |
| Budimpešta | 3 °C | ![]() | 1km/h SZ | 1014 mbar |
| Bukarešta | -1 °C | ![]() | 4km/h V | 1009 mbar |
| Capri | 12 °C | 8km/h Z | 1015 mbar | |
| Casablanca | 15 °C | ![]() | 8km/h SV | 1023 mbar |
| Celovec | 4 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1011 mbar |
| Cervia | 9 °C | ![]() | 4km/h V | 1012 mbar |
| Damask | 13 °C | ![]() | 40km/h JZ | |
| Dublin | 5 °C | ![]() | 22km/h JV | 993 mbar |
| Dubrovnik / Čilipi | 5 °C | ![]() | 7km/h V | 1016 mbar |
| Dunaj | 2 °C | ![]() | 14km/h SZ | 1013 mbar |
| Frankfurt | 4 °C | ![]() | 9km/h V | 1010 mbar |
| Genova | 13 °C | ![]() | 26km/h V | 1010 mbar |
| Gradec | 3 °C | ![]() | 7km/h sprem. | 1012 mbar |
| Istanbul | 3 °C | ![]() | 11km/h JZ | 1013 mbar |
| Kairo | 17 °C | ![]() | 19km/h SZ | 1019 mbar |
| Kijev | -8 °C | ![]() | 11km/h S | 1009 mbar |
| Kišinjov | -5 °C | ![]() | 29km/h S | 1006 mbar |
| Koebenhavn | -3 °C | ![]() | 11km/h Z | 1014 mbar |
| Larnaka | 13 °C | ![]() | 21km/h JZ | 1012 mbar |
| London | 4 °C | ![]() | 28km/h V | 995 mbar |
| Luksemburg | 1 °C | ![]() | 18km/h V | 1005 mbar |
| Madrid | 10 °C | ![]() | 41km/h JZ | 1013 mbar |
| Malorca | 14 °C | ![]() | 17km/h JZ | 1012 mbar |
| Malta | 13 °C | ![]() | 9km/h Z | 1021 mbar |
| Mesina | 13 °C | 4km/h SV | 1019 mbar | |
| Milano | 11 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1010 mbar |
| Minsk | -11 °C | ![]() | 1013 mbar | |
| Moskva | -11 °C | ![]() | 4km/h V | 1021 mbar |
| Muenchen | 2 °C | ![]() | 10km/h V | 1012 mbar |
| Oslo | -12 °C | 4km/h S | ||
| Pariz | 8 °C | ![]() | 5km/h JV | 998 mbar |
| Pescara | 11 °C | 5km/h JV | 1013 mbar | |
| Podgorica | 10 °C | ![]() | 1016 mbar | |
| Praga | 0 °C | ![]() | 7km/h V | 1014 mbar |
| Pulj | 6 °C | ![]() | 7km/h V | 1012 mbar |
| Reykjavik | -3 °C | ![]() | 17km/h S | 1011 mbar |
| Riga | -8 °C | ![]() | 12km/h J | 1011 mbar |
| Rim - Pratica di mare | 13 °C | ![]() | 18km/h J | 1016 mbar |
| Sarajevo | 2 °C | ![]() | 7km/h JV | 1014 mbar |
| Skopje | 5 °C | ![]() | 7km/h V | 1017 mbar |
| Sofija | 2 °C | ![]() | 11km/h Z | 1015 mbar |
| Split / Marjan | 10 °C | ![]() | 11km/h JV | 1014 mbar |
| Stockholm | -5 °C | ![]() | 4km/h SZ | 1011 mbar |
| Talin | -9 °C | ![]() | 13km/h JV | 1013 mbar |
| Tel Aviv | 17 °C | ![]() | 17km/h Z | 1017 mbar |
| Toulouse | 12 °C | ![]() | 13km/h JV | 1004 mbar |
| Tunis | 15 °C | ![]() | 5km/h S | 1018 mbar |
| Vaduz | 5 °C | 4km/h SZ | 1008 mbar | |
| Varšava | -5 °C | ![]() | 7km/h Z | 1013 mbar |
| Vilnius | -8 °C | ![]() | 7km/h J | 1012 mbar |
| Zagreb | 4 °C | ![]() | 4km/h S | 1013 mbar |
| Zuerich | 0 °C | 5km/h SZ | 1009 mbar | |
| Ženeva | 6 °C | 3km/h S | 1006 mbar | |
V visokogorju zahodnih in južnih Julijskih Alp se bo jutri čez dan povečala nevarnost proženja snežnih plazov.