| Podatki opazovalnih postaj ob 02:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alžir | 10 °C | ![]() | 13km/h JZ | 1016 mbar |
| Amsterdam | 1 °C | ![]() | 36km/h V | 1001 mbar |
| Ankara | -1 °C | ![]() | 22km/h Z | 1015 mbar |
| Barcelona | 15 °C | ![]() | 22km/h Z | 1008 mbar |
| Belfast | 4 °C | ![]() | 22km/h V | 997 mbar |
| Beograd | 3 °C | ![]() | 7km/h JV | 1015 mbar |
| Berlin | -8 °C | ![]() | 2km/h V | 1014 mbar |
| Bratislava | -2 °C | ![]() | 7km/h S | 1013 mbar |
| Budimpešta | 0 °C | ![]() | 3km/h JZ | 1014 mbar |
| Bukarešta | -2 °C | ![]() | 7km/h JZ | 1014 mbar |
| Capri | 13 °C | 8km/h Z | 1015 mbar | |
| Casablanca | 14 °C | 8km/h SV | 1026 mbar | |
| Celovec | 1 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1012 mbar |
| Cervia | 7 °C | ![]() | 9km/h JV | 1011 mbar |
| Damask | 10 °C | ![]() | 11km/h JZ | |
| Dublin | 5 °C | ![]() | 7km/h JV | 995 mbar |
| Dubrovnik / Čilipi | 6 °C | ![]() | 22km/h V | 1018 mbar |
| Dunaj | -2 °C | ![]() | 4km/h SZ | 1013 mbar |
| Frankfurt | 4 °C | ![]() | 13km/h V | 1005 mbar |
| Genova | 13 °C | ![]() | 9km/h JV | 1008 mbar |
| Gradec | 1 °C | ![]() | 7km/h sprem. | 1013 mbar |
| Istanbul | 7 °C | ![]() | 26km/h Z | 1017 mbar |
| Kairo | 15 °C | ![]() | 11km/h SZ | 1020 mbar |
| Kijev | -9 °C | ![]() | 7km/h SZ | 1007 mbar |
| Kišinjov | -5 °C | ![]() | 22km/h SZ | 1009 mbar |
| Koebenhavn | -3 °C | ![]() | 15km/h Z | 1013 mbar |
| Larnaka | 12 °C | ![]() | 17km/h JZ | 1015 mbar |
| London | 5 °C | ![]() | 17km/h V | 991 mbar |
| Luksemburg | 1 °C | ![]() | 18km/h V | 1000 mbar |
| Madrid | 8 °C | ![]() | 21km/h Z | 1017 mbar |
| Malorca | 16 °C | ![]() | 30km/h Z | 1010 mbar |
| Malta | 13 °C | ![]() | 9km/h JZ | 1020 mbar |
| Mesina | 11 °C | 2km/h Z | 1019 mbar | |
| Milano | 8 °C | 5km/h V | 1009 mbar | |
| Minsk | -13 °C | ![]() | 1012 mbar | |
| Moskva | -11 °C | ![]() | 4km/h SV | 1017 mbar |
| Muenchen | 1 °C | ![]() | 17km/h V | 1008 mbar |
| Oslo | -13 °C | 1km/h S | ||
| Pariz | 8 °C | ![]() | 15km/h J | 992 mbar |
| Pescara | 6 °C | 5km/h SV | 1013 mbar | |
| Podgorica | 5 °C | ![]() | 1018 mbar | |
| Praga | -2 °C | ![]() | 11km/h V | 1013 mbar |
| Pulj | 12 °C | ![]() | 11km/h J | 1011 mbar |
| Reykjavik | -6 °C | ![]() | 8km/h JV | 1012 mbar |
| Riga | -9 °C | ![]() | 8km/h JV | 1010 mbar |
| Rim - Pratica di mare | 11 °C | ![]() | 15km/h JV | 1015 mbar |
| Sarajevo | 0 °C | ![]() | 7km/h JV | 1015 mbar |
| Skopje | -2 °C | ![]() | 4km/h SV | 1020 mbar |
| Sofija | 0 °C | ![]() | 4km/h V | 1018 mbar |
| Split / Marjan | 22km/h JV | 1015 mbar | ||
| Stockholm | -11 °C | 4km/h Z | 1011 mbar | |
| Talin | -10 °C | ![]() | 9km/h JV | 1011 mbar |
| Tel Aviv | 16 °C | ![]() | 10km/h Z | 1018 mbar |
| Toulouse | 9 °C | ![]() | 20km/h Z | 1008 mbar |
| Tunis | 12 °C | ![]() | 4km/h J | 1016 mbar |
| Vaduz | 9 °C | 18km/h J | 1002 mbar | |
| Varšava | -5 °C | ![]() | 7km/h Z | 1014 mbar |
| Vilnius | -8 °C | ![]() | 4km/h J | 1011 mbar |
| Zagreb | 2 °C | ![]() | 4km/h S | 1012 mbar |
| Zuerich | 1 °C | 10km/h SZ | 1004 mbar | |
| Ženeva | 5 °C | 4km/h SZ | 1003 mbar | |
V visokogorju zahodnih in južnih Julijskih Alp se bo jutri čez dan povečala nevarnost proženja snežnih plazov.