| Podatki opazovalnih postaj ob 12:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 25 °C | ![]() | 14km/h Z | 1013 mbar |
| Ankara | 22 °C | ![]() | 28km/h V | 1016 mbar |
| Barcelona | 30 °C | ![]() | 24km/h JZ | 1019 mbar |
| Belfast | 15 °C | ![]() | 16km/h Z | 1016 mbar |
| Beograd | 33 °C | ![]() | 7km/h JV | 1019 mbar |
| Berlin | 30 °C | ![]() | 8km/h J | 1015 mbar |
| Bratislava | 31 °C | ![]() | 14km/h J | 1019 mbar |
| Budimpešta | 32 °C | ![]() | 9km/h J | 1021 mbar |
| Bukarešta | 28 °C | ![]() | 7km/h SV | 1022 mbar |
| Casablanca | 24 °C | ![]() | 5km/h SV | 1017 mbar |
| Celovec | 28 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1019 mbar |
| Dublin | 16 °C | ![]() | 18km/h Z | 1016 mbar |
| Dunaj | 30 °C | ![]() | 7km/h V | 1018 mbar |
| Frankfurt | 32 °C | ![]() | 14km/h J | 1015 mbar |
| Gradec | 29 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1019 mbar |
| Istanbul | 27 °C | ![]() | 41km/h V | 1020 mbar |
| Kairo | 32 °C | ![]() | 11km/h S | 1005 mbar |
| Kijev | 24 °C | ![]() | 14km/h SZ | 1020 mbar |
| Kišinjov | 26 °C | ![]() | 11km/h S | 1021 mbar |
| Larnaka | 38 °C | ![]() | 13km/h V | 1004 mbar |
| London | 23 °C | ![]() | 15km/h Z | 1016 mbar |
| Luksemburg | 30 °C | ![]() | 18km/h J | 1014 mbar |
| Madrid | 29 °C | ![]() | 4km/h Z | 1017 mbar |
| Malorca | 31 °C | ![]() | 8km/h JV | 1019 mbar |
| Malta | 30 °C | ![]() | 18km/h V | 1016 mbar |
| Minsk | 21 °C | ![]() | 11km/h S | 1020 mbar |
| Moskva | 21 °C | ![]() | 7km/h SZ | 1009 mbar |
| Muenchen | 31 °C | ![]() | 4km/h JV | 1017 mbar |
| Oslo | 21 °C | 22km/h J | ||
| Pariz | 19 °C | ![]() | 6km/h JZ | 1019 mbar |
| Podgorica | 33 °C | ![]() | 4km/h Z | 1016 mbar |
| Praga | 30 °C | ![]() | 4km/h JZ | 1016 mbar |
| Reykjavik | 12 °C | ![]() | 4km/h Z | 1014 mbar |
| Sarajevo | 25 °C | ![]() | 4km/h J | 1018 mbar |
| Skopje | 30 °C | ![]() | 4km/h J | 1019 mbar |
| Sofija | 26 °C | ![]() | 7km/h V | 1020 mbar |
| Stockholm | 26 °C | 22km/h J | 1015 mbar | |
| Talin | 22 °C | ![]() | 10km/h J | 1019 mbar |
| Tel Aviv | 33 °C | 17km/h Z | 1005 mbar | |
| Toulouse | 24 °C | ![]() | 10km/h SV | 1019 mbar |
| Tunis | 32 °C | ![]() | 18km/h S | 1018 mbar |
| Vaduz | 30 °C | 6km/h JV | 1017 mbar | |
| Varšava | 26 °C | ![]() | 11km/h JV | 1021 mbar |
| Vilnius | 20 °C | ![]() | 4km/h Z | 1022 mbar |
Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala.
V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.