| Podatki opazovalnih postaj ob 03:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alžir | 25 °C | ![]() | 9km/h JV | 1016 mbar |
| Amsterdam | 20 °C | ![]() | 14km/h SV | 1022 mbar |
| Ankara | 18 °C | ![]() | 18km/h SV | 1013 mbar |
| Atene | 27 °C | 4km/h sprem. | 1015 mbar | |
| Barcelona | 27 °C | ![]() | 8km/h S | 1015 mbar |
| Belfast | 14 °C | ![]() | 4km/h SV | 1025 mbar |
| Beograd | 25 °C | 4km/h JV | 1017 mbar | |
| Berlin | 18 °C | ![]() | 6km/h SV | 1022 mbar |
| Bratislava | 22 °C | ![]() | 7km/h SV | 1018 mbar |
| Budimpešta | 22 °C | ![]() | 3km/h SV | 1018 mbar |
| Bukarešta | 21 °C | 4km/h S | 1017 mbar | |
| Capri | 25 °C | 2km/h SZ | 1018 mbar | |
| Casablanca | 23 °C | 5km/h V | 1019 mbar | |
| Celovec | 19 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1019 mbar |
| Cervia | 21 °C | ![]() | 9km/h S | 1017 mbar |
| Dublin | 16 °C | ![]() | 4km/h SZ | 1025 mbar |
| Dubrovnik / Čilipi | 24 °C | ![]() | 14km/h Z | 1017 mbar |
| Dunaj | 22 °C | ![]() | 4km/h SV | 1018 mbar |
| Frankfurt | 22 °C | ![]() | 7km/h SV | 1019 mbar |
| Genova | 25 °C | ![]() | 9km/h SV | 1017 mbar |
| Gradec | 20 °C | ![]() | 11km/h sprem. | 1018 mbar |
| Istanbul | 23 °C | ![]() | 2km/h SV | 1016 mbar |
| Kairo | 25 °C | ![]() | 13km/h SZ | 1010 mbar |
| Kijev | 21 °C | ![]() | 1016 mbar | |
| Kišinjov | 23 °C | ![]() | 11km/h S | 1016 mbar |
| Koebenhavn | 18 °C | ![]() | 2km/h JV | 1024 mbar |
| Larnaka | 25 °C | ![]() | 8km/h JZ | 1007 mbar |
| London | 19 °C | ![]() | 13km/h SV | 1023 mbar |
| Luksemburg | 20 °C | ![]() | 14km/h SV | 1018 mbar |
| Madrid | 25 °C | ![]() | 8km/h S | 1014 mbar |
| Malorca | 23 °C | ![]() | 8km/h V | 1016 mbar |
| Malta | 26 °C | ![]() | 2km/h Z | 1016 mbar |
| Mesina | 30 °C | 8km/h SZ | 1016 mbar | |
| Milano | 24 °C | ![]() | 2km/h Z | 1018 mbar |
| Minsk | 12 °C | ![]() | 1020 mbar | |
| Moskva | 18 °C | ![]() | 4km/h SZ | 1011 mbar |
| Muenchen | 17 °C | ![]() | 13km/h JZ | 1019 mbar |
| Oslo | 19 °C | 8km/h S | ||
| Pariz | 25 °C | 15km/h SV | 1017 mbar | |
| Pescara | 25 °C | 13km/h JZ | 1018 mbar | |
| Praga | 17 °C | ![]() | 7km/h V | 1020 mbar |
| Pulj | 21 °C | ![]() | 4km/h SV | 1017 mbar |
| Reykjavik | 10 °C | ![]() | 11km/h Z | 1024 mbar |
| Riga | 18 °C | ![]() | 10km/h SZ | 1021 mbar |
| Rim - Pratica di mare | 25 °C | ![]() | 5km/h SV | 1018 mbar |
| Sarajevo | 21 °C | ![]() | 7km/h JV | 1017 mbar |
| Skopje | 20 °C | ![]() | 1017 mbar | |
| Sofija | 19 °C | ![]() | 4km/h J | 1018 mbar |
| Split / Marjan | 28 °C | 11km/h Z | 1017 mbar | |
| Stockholm | 17 °C | 1022 mbar | ||
| Talin | 18 °C | ![]() | 4km/h V | 1020 mbar |
| Tel Aviv | ||||
| Toulouse | 26 °C | 11km/h SZ | 1017 mbar | |
| Trst | 26 °C | 5km/h SV | 1016 mbar | |
| Tunis | 25 °C | ![]() | 5km/h S | 1018 mbar |
| Vaduz | 19 °C | 16km/h JV | 1019 mbar | |
| Varšava | 20 °C | ![]() | 14km/h SV | 1021 mbar |
| Vilnius | 15 °C | ![]() | 4km/h SZ | 1021 mbar |
| Zagreb | 25 °C | ![]() | 4km/h SV | 1016 mbar |
| Zuerich | 18 °C | 3km/h JZ | 1019 mbar | |
| Ženeva | 20 °C | 1km/h S | 1019 mbar | |
Danes zvečer in ponoči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte.
Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.