| Podatki opazovalnih postaj ob 03:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alžir | 28 °C | ![]() | 5km/h Z | 1014 mbar |
| Amsterdam | 21 °C | ![]() | 18km/h J | 1012 mbar |
| Ankara | 20 °C | ![]() | 13km/h SV | 1010 mbar |
| Atene | 28 °C | 15km/h S | 1012 mbar | |
| Barcelona | 28 °C | ![]() | 11km/h S | 1015 mbar |
| Belfast | 12 °C | ![]() | 9km/h Z | 1017 mbar |
| Beograd | 23 °C | 4km/h JV | 1017 mbar | |
| Berlin | 24 °C | ![]() | 3km/h J | 1011 mbar |
| Bratislava | 20 °C | ![]() | 11km/h SV | 1016 mbar |
| Budimpešta | 19 °C | ![]() | 3km/h SV | 1018 mbar |
| Bukarešta | 21 °C | 7km/h SV | 1019 mbar | |
| Casablanca | 23 °C | 5km/h SV | 1016 mbar | |
| Celovec | 20 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1017 mbar |
| Cervia | 23 °C | ![]() | 5km/h Z | 1016 mbar |
| Damask | 24 °C | ![]() | 11km/h JZ | 1009 mbar |
| Dublin | 12 °C | ![]() | 14km/h SZ | 1018 mbar |
| Dubrovnik / Čilipi | 29 °C | ![]() | 11km/h V | 1014 mbar |
| Dunaj | 21 °C | ![]() | 4km/h J | 1015 mbar |
| Frankfurt | 17 °C | ![]() | 3km/h J | 1015 mbar |
| Genova | 28 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1015 mbar |
| Gradec | 19 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1017 mbar |
| Istanbul | 24 °C | ![]() | 13km/h SV | 1015 mbar |
| Kairo | 28 °C | ![]() | 22km/h V | 1006 mbar |
| Kijev | 17 °C | ![]() | 4km/h S | 1021 mbar |
| Kišinjov | 18 °C | ![]() | 11km/h S | 1019 mbar |
| Koebenhavn | 16 °C | ![]() | 11km/h Z | 1010 mbar |
| Larnaka | 27 °C | ![]() | 5km/h JZ | 1005 mbar |
| London | 21 °C | ![]() | 15km/h Z | 1014 mbar |
| Luksemburg | 18 °C | ![]() | 7km/h SV | 1015 mbar |
| Madrid | 25 °C | 8km/h JV | 1013 mbar | |
| Malorca | 24 °C | ![]() | 4km/h SV | 1015 mbar |
| Malta | 28 °C | ![]() | 5km/h S | 1015 mbar |
| Mesina | 29 °C | 9km/h SV | 1014 mbar | |
| Milano | 23 °C | ![]() | 5km/h Z | 1016 mbar |
| Minsk | 10 °C | ![]() | 1022 mbar | |
| Moskva | 12 °C | ![]() | 1022 mbar | |
| Muenchen | 19 °C | ![]() | 6km/h JZ | 1016 mbar |
| Oslo | 14 °C | 24km/h J | ||
| Pariz | 24 °C | 11km/h SZ | 1015 mbar | |
| Pescara | 22 °C | 2km/h J | 1016 mbar | |
| Praga | 23 °C | ![]() | 11km/h J | 1013 mbar |
| Pulj | 24 °C | ![]() | 7km/h SV | 1015 mbar |
| Reykjavik | 10 °C | ![]() | 8km/h JV | 1015 mbar |
| Riga | 16 °C | ![]() | 9km/h J | 1017 mbar |
| Rim - Pratica di mare | 24 °C | ![]() | 4km/h S | 1016 mbar |
| Sarajevo | 19 °C | ![]() | 14km/h V | 1017 mbar |
| Skopje | 22 °C | ![]() | 4km/h V | 1016 mbar |
| Sofija | 20 °C | ![]() | 7km/h J | 1017 mbar |
| Split / Marjan | 11km/h SV | |||
| Stockholm | 18 °C | 11km/h J | 1008 mbar | |
| Talin | 13 °C | ![]() | 9km/h J | 1015 mbar |
| Tel Aviv | 26 °C | ![]() | 8km/h V | 1006 mbar |
| Toulouse | 23 °C | ![]() | 7km/h SZ | 1018 mbar |
| Trst | 25 °C | 2km/h SV | 1015 mbar | |
| Tunis | 26 °C | ![]() | 4km/h JV | 1016 mbar |
| Vaduz | 22 °C | 8km/h JV | 1016 mbar | |
| Varšava | 16 °C | ![]() | 11km/h JV | 1018 mbar |
| Vilnius | 12 °C | ![]() | 4km/h JV | 1020 mbar |
| Zagreb | 21 °C | ![]() | 4km/h S | 1016 mbar |
| Zuerich | 21 °C | 6km/h JV | 1016 mbar | |
| Ženeva | 20 °C | 5km/h SZ | 1017 mbar | |
Jutri čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti.
V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.