| Podatki opazovalnih postaj ob 12:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 21 °C | ![]() | 7km/h J | 1023 mbar |
| Ankara | 30 °C | ![]() | 8km/h J | 1004 mbar |
| Barcelona | 32 °C | 9km/h J | 1017 mbar | |
| Belfast | 17 °C | ![]() | 13km/h J | 1017 mbar |
| Beograd | 28 °C | ![]() | 4km/h Z | 1017 mbar |
| Berlin | 20 °C | ![]() | 6km/h V | 1025 mbar |
| Bratislava | 28 °C | ![]() | 18km/h SV | 1020 mbar |
| Budimpešta | 28 °C | ![]() | 12km/h S | 1019 mbar |
| Bukarešta | 30 °C | ![]() | 4km/h S | 1013 mbar |
| Casablanca | 27 °C | ![]() | 5km/h SZ | 1014 mbar |
| Celovec | 23 °C | ![]() | 7km/h sprem. | 1021 mbar |
| Dublin | 18 °C | ![]() | 14km/h JZ | 1018 mbar |
| Dunaj | 26 °C | ![]() | 7km/h JV | 1021 mbar |
| Frankfurt | 23 °C | ![]() | 10km/h V | 1022 mbar |
| Gradec | 24 °C | ![]() | 7km/h sprem. | 1020 mbar |
| Istanbul | 27 °C | ![]() | 15km/h JZ | 1010 mbar |
| Kairo | 31 °C | ![]() | 13km/h S | 1007 mbar |
| Kijev | 20 °C | ![]() | 11km/h S | 1016 mbar |
| Kišinjov | 26 °C | ![]() | 18km/h S | 1013 mbar |
| Larnaka | 32 °C | ![]() | 17km/h JV | 1005 mbar |
| London | 22 °C | ![]() | 10km/h J | 1021 mbar |
| Luksemburg | 21 °C | ![]() | 14km/h SV | 1020 mbar |
| Madrid | 31 °C | ![]() | 5km/h JV | 1013 mbar |
| Malorca | 31 °C | ![]() | 11km/h Z | 1017 mbar |
| Malta | 34 °C | ![]() | 13km/h S | 1014 mbar |
| Minsk | 17 °C | ![]() | 7km/h SZ | 1020 mbar |
| Moskva | 24 °C | ![]() | 4km/h S | 1014 mbar |
| Muenchen | 23 °C | ![]() | 11km/h SV | 1020 mbar |
| Oslo | 15 °C | 15km/h J | ||
| Pariz | 23 °C | ![]() | 7km/h SV | 1020 mbar |
| Podgorica | 35 °C | ![]() | 14km/h S | 1012 mbar |
| Praga | 21 °C | ![]() | 11km/h SV | 1023 mbar |
| Reykjavik | 9 °C | ![]() | 11km/h S | 1002 mbar |
| Sarajevo | 26 °C | ![]() | 4km/h S | 1016 mbar |
| Skopje | 32 °C | ![]() | 7km/h Z | 1013 mbar |
| Sofija | 29 °C | ![]() | 7km/h Z | 1012 mbar |
| Stockholm | 19 °C | 18km/h Z | 1015 mbar | |
| Talin | 19 °C | ![]() | 10km/h Z | 1014 mbar |
| Tel Aviv | 32 °C | ![]() | 19km/h Z | 1006 mbar |
| Toulouse | 29 °C | 4km/h SZ | 1016 mbar | |
| Tunis | 33 °C | ![]() | 15km/h Z | 1016 mbar |
| Vaduz | 25 °C | 5km/h SZ | 1017 mbar | |
| Varšava | 20 °C | ![]() | 18km/h Z | 1023 mbar |
| Vilnius | 18 °C | ![]() | 14km/h Z | 1020 mbar |
Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev.
V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.