| Podatki opazovalnih postaj ob 00:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 21 °C | ![]() | 7km/h SV | 1016 mbar |
| Ankara | 16 °C | ![]() | 15km/h SV | 1016 mbar |
| Barcelona | 27 °C | ![]() | 8km/h Z | 1018 mbar |
| Belfast | 13 °C | ![]() | 3km/h S | 1018 mbar |
| Beograd | 27 °C | 4km/h JV | 1018 mbar | |
| Berlin | 26 °C | ![]() | 19km/h SZ | 1014 mbar |
| Bratislava | 26 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1017 mbar |
| Budimpešta | 25 °C | ![]() | 5km/h V | 1018 mbar |
| Bukarešta | 18 °C | 4km/h SV | 1020 mbar | |
| Casablanca | 23 °C | 8km/h S | 1017 mbar | |
| Celovec | 25 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1017 mbar |
| Dublin | 16 °C | ![]() | 22km/h Z | 1019 mbar |
| Dunaj | 28 °C | ![]() | 7km/h J | 1016 mbar |
| Frankfurt | 22 °C | ![]() | 4km/h SV | 1017 mbar |
| Gradec | 25 °C | ![]() | 7km/h sprem. | 1017 mbar |
| Istanbul | 23 °C | ![]() | 30km/h SV | 1018 mbar |
| Kairo | 30 °C | ![]() | 13km/h S | 1006 mbar |
| Kijev | 20 °C | ![]() | 4km/h Z | 1020 mbar |
| Kišinjov | 23 °C | ![]() | 7km/h S | 1020 mbar |
| Larnaka | 29 °C | ![]() | 8km/h JZ | 1004 mbar |
| London | 22 °C | ![]() | 10km/h sprem. | 1016 mbar |
| Luksemburg | 22 °C | ![]() | 11km/h S | 1016 mbar |
| Madrid | 34 °C | ![]() | 15km/h Z | 1012 mbar |
| Malorca | 26 °C | ![]() | 4km/h JV | 1018 mbar |
| Malta | 27 °C | ![]() | 9km/h S | 1016 mbar |
| Minsk | 14 °C | ![]() | 1021 mbar | |
| Moskva | 20 °C | ![]() | 7km/h SZ | 1012 mbar |
| Muenchen | 27 °C | ![]() | 8km/h S | 1016 mbar |
| Oslo | 16 °C | 4km/h JV | ||
| Pariz | 24 °C | 12km/h Z | 1016 mbar | |
| Praga | 25 °C | ![]() | 7km/h J | 1014 mbar |
| Reykjavik | 14 °C | ![]() | 11km/h S | 1016 mbar |
| Sarajevo | 23 °C | ![]() | 11km/h V | 1017 mbar |
| Skopje | 24 °C | ![]() | 4km/h V | 1016 mbar |
| Sofija | 21 °C | ![]() | 7km/h J | 1019 mbar |
| Stockholm | 20 °C | 18km/h JV | 1011 mbar | |
| Talin | 19 °C | ![]() | 7km/h J | 1017 mbar |
| Tel Aviv | 28 °C | ![]() | 3km/h JZ | 1005 mbar |
| Toulouse | 28 °C | 10km/h SZ | 1017 mbar | |
| Tunis | 28 °C | ![]() | 8km/h S | 1018 mbar |
| Vaduz | 24 °C | 1km/h SV | 1018 mbar | |
| Varšava | 24 °C | ![]() | 7km/h JV | 1017 mbar |
| Vilnius | 17 °C | ![]() | 4km/h JV | 1020 mbar |
Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala.
V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.