| Podatki opazovalnih postaj ob 06:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 17 °C | ![]() | 7km/h V | 1024 mbar |
| Ankara | 16 °C | ![]() | 8km/h S | 1014 mbar |
| Barcelona | 26 °C | 8km/h S | 1019 mbar | |
| Belfast | 18 °C | ![]() | 3km/h J | 1019 mbar |
| Beograd | 20 °C | 4km/h SV | 1023 mbar | |
| Berlin | 13 °C | ![]() | 3km/h V | 1029 mbar |
| Bratislava | 16 °C | ![]() | 14km/h SV | 1025 mbar |
| Budimpešta | 17 °C | ![]() | 5km/h S | 1025 mbar |
| Bukarešta | 21 °C | 11km/h SV | 1023 mbar | |
| Casablanca | 24 °C | 5km/h V | 1016 mbar | |
| Celovec | 17 °C | ![]() | 7km/h sprem. | 1025 mbar |
| Dublin | 19 °C | ![]() | 11km/h Z | 1020 mbar |
| Dunaj | 17 °C | 4km/h SZ | 1026 mbar | |
| Frankfurt | 20 °C | ![]() | 9km/h SV | 1024 mbar |
| Gradec | 14 °C | ![]() | 4km/h sprem. | 1026 mbar |
| Istanbul | 25 °C | ![]() | 26km/h SV | 1017 mbar |
| Kairo | 27 °C | ![]() | 9km/h S | 1009 mbar |
| Kijev | 13 °C | ![]() | 4km/h Z | 1026 mbar |
| Kišinjov | 16 °C | ![]() | 14km/h S | 1025 mbar |
| Larnaka | 24 °C | ![]() | 5km/h SZ | 1007 mbar |
| London | 19 °C | ![]() | 3km/h S | 1022 mbar |
| Luksemburg | 18 °C | ![]() | 22km/h SV | 1023 mbar |
| Madrid | 24 °C | 9km/h S | 1018 mbar | |
| Malorca | 23 °C | ![]() | 8km/h SV | 1018 mbar |
| Malta | 26 °C | ![]() | 4km/h JV | 1015 mbar |
| Minsk | 8 °C | ![]() | 1027 mbar | |
| Moskva | 11 °C | ![]() | 7km/h Z | 1015 mbar |
| Muenchen | 13 °C | ![]() | 8km/h SV | 1025 mbar |
| Oslo | 14 °C | 13km/h J | ||
| Pariz | 22 °C | 3km/h S | 1020 mbar | |
| Praga | 14 °C | ![]() | 11km/h V | 1028 mbar |
| Sarajevo | 18 °C | ![]() | 11km/h V | 1022 mbar |
| Skopje | 20 °C | ![]() | 1020 mbar | |
| Sofija | 20 °C | ![]() | 4km/h J | 1020 mbar |
| Stockholm | 12 °C | 1026 mbar | ||
| Talin | 8 °C | ![]() | 4km/h JZ | 1026 mbar |
| Tel Aviv | 25 °C | ![]() | 6km/h JV | 1009 mbar |
| Toulouse | 25 °C | 5km/h SV | 1019 mbar | |
| Vaduz | 17 °C | 1km/h JV | 1023 mbar | |
| Varšava | 14 °C | ![]() | 7km/h SV | 1030 mbar |
| Vilnius | 9 °C | ![]() | 4km/h SZ | 1029 mbar |
Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev.
V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.