




Danes zjutraj in dopoldne se bo oblačnost od zahoda postopno širila proti vzhodu. Po nekaterih nižinah bo sprva tudi megleno. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18 °C.
Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, na zahodu bo več jasnine. Ponekod v notranjosti bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18 °C.
V petek in soboto bo več oblačnosti na vzhodu in več jasnine na zahodu. Na Primorskem bo pihala burja.
| Bilje pri Novi Gorici | 8 °C | ![]() | 1 | 1022 mbar |
| Celje | 3 °C | 1 | 1025 mbar | |
| Katarina nad Ljubljano | 6 °C | |||
| Kočevje | 1 °C | |||
| Kredarica | 2 °C | ![]() | 32 | |
| Letališče Cerklje ob Krki | 1 °C | ![]() | 6 | 1026 mbar |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 3 °C | ![]() | 3 | 1025 mbar |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 4 °C | ![]() | 2 | 1025 mbar |
| Letališče Lesce | 6 °C | 1 | 1024 mbar | |
| Letališče Portorož | 10 °C | ![]() | 9 | 1022 mbar |
| Lisca | 8 °C | ![]() | 2 | |
| Ljubljana | 5 °C | ![]() | 1 | 1025 mbar |
| Murska Sobota | 2 °C | ![]() | 3 | 1025 mbar |
| Novo mesto | 2 °C | ![]() | 4 | 1026 mbar |
| Postojna | 6 °C | ![]() | 6 | |
| Rateče | 3 °C | |||
| Slovenj Gradec | 2 °C | ![]() | 1 | |
| Vogel | 8 °C | ![]() | 4 | |
| Črnomelj | 1 °C | 1026 mbar |


