




Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno. Megla se bo zadrževala tudi ob morju. Čez dan bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19, na severozahodu okoli 11 °C.
Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nižinah megleno, bolj vztrajna megla bo ob morju. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 12 do 18 °C.
V petek in soboto bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo precej toplo.
| Bilje pri Novi Gorici | 4 °C | ![]() | 4 | 1029 mbar |
| Celje | 1 °C | 2 | 1029 mbar | |
| Katarina nad Ljubljano | 6 °C | |||
| Kočevje | 0 °C | |||
| Kredarica | -4 °C | ![]() | 14 | |
| Letališče Cerklje ob Krki | 4 °C | ![]() | 4 | 1028 mbar |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 3 °C | ![]() | 3 | 1028 mbar |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 0 °C | ![]() | 2 | 1030 mbar |
| Letališče Lesce | 2 °C | 2 | 1029 mbar | |
| Letališče Portorož | 6 °C | ![]() | 3 | 1028 mbar |
| Lisca | 6 °C | ![]() | 14 | |
| Ljubljana | 3 °C | ![]() | 2 | 1030 mbar |
| Murska Sobota | 4 °C | ![]() | 3 | 1028 mbar |
| Novo mesto | 3 °C | ![]() | 4 | 1029 mbar |
| Postojna | 0 °C | ![]() | 2 | |
| Rateče | -2 °C | |||
| Slovenj Gradec | ![]() | 1 | ||
| Vogel | 2 °C | |||
| Črnomelj | 2 °C | 1 | 1029 mbar |


