




Zvečer lahko na severozahodu še nastane kakšna nevihta, ponoči pa bo povečini jasno. Proti jutru bo ponekod v zahodni Sloveniji nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24 °C.
Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 °C.
V nedeljo, ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V nedeljo bo Primorskem pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek povečini ponehala.
| Bilje pri Novi Gorici | 27 °C | ![]() | 6 | 1013 mbar |
| Celje | 23 °C | 2 | 1015 mbar | |
| Katarina nad Ljubljano | 28 °C | |||
| Kočevje | 19 °C | |||
| Kredarica | 13 °C | ![]() | 6 | |
| Letališče Cerklje ob Krki | 27 °C | ![]() | 7 | 1014 mbar |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 26 °C | ![]() | 3 | 1014 mbar |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 25 °C | ![]() | 20 | 1014 mbar |
| Letališče Lesce | 23 °C | 22 | 1015 mbar | |
| Letališče Portorož | 26 °C | ![]() | 11 | 1013 mbar |
| Lisca | 24 °C | ![]() | 10 | |
| Ljubljana | 28 °C | ![]() | 5 | 1014 mbar |
| Murska Sobota | 23 °C | ![]() | 3 | 1014 mbar |
| Novo mesto | 26 °C | ![]() | 3 | 1014 mbar |
| Postojna | 25 °C | ![]() | 5 | |
| Rateče | 16 °C | |||
| Slovenj Gradec | 24 °C | ![]() | 6 | |
| Vogel | 20 °C | |||
| Črnomelj | 24 °C | 1 | 1015 mbar |



Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih.
V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.