




Danes bo sončno, nastajali bodo kopasti oblaki. Čez dan bo ponekod v notranjosti Slovenije pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 °C.
Jutri se bo po dokaj jasnem jutru od severozahoda začelo oblačiti. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severozahodu začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, ki se bodo počasi širile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 16 do 23 °C, a se bo popoldne hladilo.
V ponedeljek bo oblačno z dežjem in hladneje. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.
V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe.
| Bilje pri Novi Gorici | 20 °C | ![]() | 2 | 1020 mbar |
| Celje | 16 °C | 4 | 1021 mbar | |
| Katarina nad Ljubljano | 14 °C | |||
| Kočevje | 16 °C | |||
| Kredarica | 1 °C | ![]() | 22 | |
| Letališče Cerklje ob Krki | 16 °C | ![]() | 7 | 1021 mbar |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 16 °C | ![]() | 11 | 1021 mbar |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 15 °C | ![]() | 3 | 1021 mbar |
| Letališče Lesce | 16 °C | 10 | 1020 mbar | |
| Letališče Portorož | 19 °C | ![]() | 5 | 1020 mbar |
| Lisca | 12 °C | ![]() | 9 | |
| Ljubljana | 15 °C | ![]() | 1 | 1021 mbar |
| Murska Sobota | 16 °C | ![]() | 10 | 1021 mbar |
| Novo mesto | 17 °C | ![]() | 5 | 1021 mbar |
| Postojna | 16 °C | ![]() | 8 | |
| Rateče | 14 °C | |||
| Slovenj Gradec | 14 °C | ![]() | 3 | |
| Vogel | 9 °C | |||
| Črnomelj | 18 °C | 4 | 1021 mbar |


