Preverite temperaturo, smer in moč vetra, zračni tlak ter odstotek vlage v zraku na avtomatskih vremenskih postajah po Sloveniji.
| Podatki avtomatskih postaj ob 19:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Babno Polje | 30.1 °C | 36 % | ||
| Bilje Nova Gorica | 32.7 °C | 8 km/h JZ | 1013.3 mbar | 43 % |
| Blegoš | 23.8 °C | 42 % | ||
| Bohinjska Češnjica | 31 °C | 34 % | ||
| Boršt Gorenja vas | 31.6 °C | 8 km/h JZ | 30 % | |
| Breginj | 25.6 °C | 64 % | ||
| Bukovski vrh | 26.9 °C | 35 % | ||
| Celje | 36.2 °C | 11 km/h J | 1010.8 mbar | 25 % |
| Cerkniško jezero | 28.7 °C | 38 % | ||
| Davča | 27.3 °C | 35 % | ||
| Dobliče Črnomelj | 36.3 °C | 12 km/h JZ | 1011.6 mbar | 28 % |
| Dolenje Ajdovščina | 34 °C | 9 km/h JZ | 25 % | |
| Gačnik | 33.1 °C | 4 km/h JV | 33 % | |
| Godnje | 31.4 °C | 6 km/h SZ | 27 % | |
| Gornji Grad | 28 °C | 45 % | ||
| Hočko Pohorje | 29.5 °C | 35 % | ||
| Hrastnik | 33.6 °C | 2 km/h J | 28 % | |
| Idrija | 28.6 °C | 42 % | ||
| Iskrba | 31.5 °C | 3 km/h JZ | 36 % | |
| Jeronim | 28.8 °C | 34 % | ||
| Jeruzalem | 32 °C | 34 % | ||
| Jezersko | 27.5 °C | 38 % | ||
| Kamniška Bistrica | 23.4 °C | 64 % | ||
| Kanin | 16.8 °C | 3 km/h J | 63 % | |
| Koper Markovec | 29.5 °C | 6 km/h SZ | 69 % | |
| Korensko sedlo | 26.1 °C | 46 % | ||
| Kočevje | 29.6 °C | 4 km/h Z | 49 % | |
| Kranj | 33.6 °C | 28 % | ||
| Kredarica | 16.2 °C | 6 km/h JV | 58 % | |
| Krn | 24.8 °C | 50 % | ||
| Krvavec | 21.8 °C | 10 km/h JZ | 44 % | |
| Kubed | 29.8 °C | 53 % | ||
| Kum | 28 °C | 2 km/h JZ | 29 % | |
| Letališče Cerklje ob Krki | 36.4 °C | 16 km/h JV | 1011.5 mbar | 26 % |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 35.1 °C | 14 km/h JV | 1011.5 mbar | 27 % |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 33.4 °C | 12 km/h JZ | 1011.7 mbar | 27 % |
| Letališče Lesce | 32.9 °C | 3 km/h V | 1011.1 mbar | 31 % |
| Letališče Portorož | 33 °C | 4 km/h Z | 1013.2 mbar | 37 % |
| Lisca | 28.3 °C | 6 km/h JV | 34 % | |
| Litija | 33.9 °C | 30 % | ||
| Ljubljana | 34.4 °C | 15 km/h JZ | 1011.6 mbar | 24 % |
| Ljubljana - Vič | 33.5 °C | 7 km/h JZ | 27 % | |
| Logarska dolina | 26 °C | 52 % | ||
| Logatec | 31.7 °C | 27 % | ||
| Luka Koper | 30.7 °C | 6 km/h SZ | 60 % | |
| Maribor | 34.7 °C | 16 km/h JV | 26 % | |
| Marinča vas | 34.8 °C | 24 % | ||
| Metlika | 34.8 °C | 30 % | ||
| Mežica | 30 °C | 41 % | ||
| Miklavž na Gorjancih | 28 °C | 33 % | ||
| Murska Sobota | 34.4 °C | 9 km/h JV | 1012.1 mbar | 29 % |
| Nanos | 24.4 °C | 13 km/h Z | 35 % | |
| Nova Gorica | 34.1 °C | 7 km/h Z | 32 % | |
| Nova Gorica | 34.1 °C | 7 km/h Z | 32 % | |
| Nova vas - Bloke | 30.2 °C | 31 % | ||
| Novo mesto | 34.2 °C | 3 km/h J | 1010.7 mbar | 28 % |
| Osilnica | 30.9 °C | 44 % | ||
| Otlica | 26.6 °C | 6 km/h JZ | 38 % | |
| Park Škocjanske jame | 31.6 °C | 2 km/h Z | 1013.2 mbar | 31 % |
| Pasja ravan | 26.3 °C | 4 km/h SV | 39 % | |
| Pavličevo sedlo | 25.4 °C | 39 % | ||
| Planina pod Golico | 28.7 °C | 35 % | ||
| Podnanos | 33 °C | 4 km/h SZ | 27 % | |
| Postojna | 31.1 °C | 8 km/h Z | 1012.6 mbar | 28 % |
| Predel | 25.1 °C | 45 % | ||
| Ptuj | 33.8 °C | 8 km/h V | 31 % | |
| Radegunda | 30.3 °C | 27 % | ||
| Rateče | 30.2 °C | 42 % | ||
| Ratitovec | 21.5 °C | 16 km/h JZ | 45 % | |
| Rogaška Slatina | 33.6 °C | 5 km/h JV | 30 % | |
| Rogla | 23.3 °C | 12 km/h JV | 43 % | |
| Rudno polje | 23.2 °C | 3 km/h J | 50 % | |
| Sevno | 31.4 °C | 28 % | ||
| Slavnik | 26.4 °C | 18 km/h JZ | 45 % | |
| Slovenske Konjice | 32.9 °C | 32 % | ||
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 25.2 °C | 43 % | ||
| Sviščaki | 24.4 °C | 4 km/h J | 46 % | |
| Tatre | 29 °C | 42 % | ||
| Tolmin - Volče | 31.2 °C | 11 km/h Z | 33 % | |
| Topol | 31.1 °C | 30 % | ||
| Trbovlje | 31.4 °C | 3 km/h S | 34 % | |
| Trebnje | 34.9 °C | 25 % | ||
| Trojane - Limovce | 31.6 °C | 14 km/h JZ | 1011.5 mbar | 30 % |
| Uršlja gora | 23.1 °C | 19 km/h J | 37 % | |
| Vedrijan | 31.5 °C | 36 % | ||
| Vedrijan | 31.5 °C | 36 % | ||
| Velenje | 34.1 °C | 23 % | ||
| Velike Lašče | 32.1 °C | 10 km/h Z | 27 % | |
| Vogel | 22.5 °C | 8 km/h J | 44 % | |
| Vrhnika | 32.4 °C | 9 km/h JZ | 26 % | |
| Vršič | 20.1 °C | 56 % | ||
| Zadlog | 29.5 °C | 30 % | ||
| Zelenica | 23.4 °C | 40 % | ||
| Zgornja Kapla | 31.5 °C | 10 km/h J | 29 % | |
| Zgornja Radovna | 24.9 °C | 59 % | ||
| Zgornja Sorica | 27.7 °C | 34 % | ||
| Šebreljski vrh | 26.2 °C | 38 % | ||
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 31.3 °C | 6 km/h JV | 39 % | |
| Podatki avtomatskih postaj ob 19:00 | ||||
| Ilirska Bistrica | 30.9 °C | 7 km/h J | 40 % | |
| Koper Kapitanija | 30 °C | 8 km/h SZ | 1014 mbar | 68 % |
| Krajinski park Goričko | 33.4 °C | 28 % | ||
| Krško | 36.6 °C | 14 km/h JV | 1011 mbar | 25 % |
| Lendava | 35.4 °C | 4 km/h JV | 1012.1 mbar | 31 % |
| Malkovec | 34.4 °C | 9 km/h JV | 1011.3 mbar | 27 % |
| Piran - oceanografska boja | 29.1 °C | 10 km/h Z | 66 % | |
| Podčetrtek | 35.8 °C | 3 km/h JV | 1011.2 mbar | 27 % |
| Ravne na Koroškem | 35.6 °C | 6 km/h JV | 24 % | |
V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev.
V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.