Preverite temperaturo, smer in moč vetra, zračni tlak ter odstotek vlage v zraku na avtomatskih vremenskih postajah po Sloveniji.
Podatki avtomatskih postaj ob 19:00 | ||||
---|---|---|---|---|
Babno Polje | 23.5 °C | 74 % | ||
Bilje Nova Gorica | 23.4 °C | 4 km/h Z | 1014.8 mbar | 79 % |
Blegoš | 20.6 °C | 68 % | ||
Bohinjska Češnjica | 25.8 °C | 54 % | ||
Boršt Gorenja vas | 26.7 °C | 2 km/h JZ | 52 % | |
Breginj | 25.6 °C | 58 % | ||
Bukovski vrh | 23 °C | 63 % | ||
Celje | 28.6 °C | 6 km/h JV | 1013.3 mbar | 49 % |
Cerkniško jezero | 26.8 °C | 60 % | ||
Davča | 22.7 °C | 58 % | ||
Debeli Rtič (Zora) | 27.3 °C | 74 % | ||
Dobliče Črnomelj | 28.4 °C | 4 km/h J | 1014.1 mbar | 55 % |
Dolenje Ajdovščina | 28.6 °C | 16 km/h Z | 51 % | |
Gačnik | 27.2 °C | 12 km/h JV | 44 % | |
Godnje | 27.3 °C | 9 km/h SZ | 49 % | |
Gornji Grad | 27.2 °C | 47 % | ||
Hočko Pohorje | 22.7 °C | 62 % | ||
Hrastnik | 27.7 °C | 4 km/h J | 54 % | |
Idrija | 25.1 °C | 68 % | ||
Iskrba | 25 °C | 4 km/h J | 63 % | |
Jeronim | 23.3 °C | 61 % | ||
Jeruzalem | 28.7 °C | 39 % | ||
Jezersko | 23.5 °C | 61 % | ||
Kamniška Bistrica | 22.3 °C | 81 % | ||
Kanin | 12.3 °C | 19 km/h JZ | 64 % | |
Koper Kapitanija | 27.4 °C | 13 km/h Z | 1014.3 mbar | 60 % |
Koper Markovec | 28.6 °C | 14 km/h Z | 54 % | |
Korensko sedlo | 16.6 °C | 90 % | ||
Kočevje | 25.6 °C | 7 km/h JV | 61 % | |
Krajinski park Goričko | 26.6 °C | 46 % | ||
Kranj | 29.2 °C | 41 % | ||
Kredarica | 10.4 °C | 11 km/h V | 77 % | |
Krn | 22.6 °C | 60 % | ||
Krvavec | 16.1 °C | 23 km/h SZ | 73 % | |
Kubed | 28.6 °C | 41 % | ||
Kum | 19.2 °C | 6 km/h J | 73 % | |
Lendava | 30.6 °C | 3 km/h JV | 1013.7 mbar | 34 % |
Letališče Cerklje ob Krki | 28.9 °C | 13 km/h J | 1013.7 mbar | 48 % |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 28.4 °C | 6 km/h JZ | 1013.2 mbar | 43 % |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 27.8 °C | 4 km/h SV | 1013.1 mbar | 46 % |
Letališče Lesce | 27.1 °C | 5 km/h JV | 1012.8 mbar | 49 % |
Letališče Portorož | 29.4 °C | 14 km/h Z | 1013.9 mbar | 54 % |
Lisca | 22.2 °C | 4 km/h JV | 64 % | |
Litija | 28 °C | 57 % | ||
Ljubljana | 29 °C | 9 km/h JV | 1012.7 mbar | 46 % |
Ljubljana - Vič | 28.9 °C | 3 km/h J | 47 % | |
Logarska dolina | 22.3 °C | 76 % | ||
Logatec | 26.4 °C | 53 % | ||
Luka Koper | 29.7 °C | 5 km/h SZ | 54 % | |
Maribor | 27.4 °C | 17 km/h JV | 45 % | |
Marinča vas | 27.6 °C | 55 % | ||
Metlika | 27.6 °C | 54 % | ||
Mežica | 26.4 °C | 56 % | ||
Miklavž na Gorjancih | 21.2 °C | 69 % | ||
Murska Sobota | 29.1 °C | 8 km/h J | 1013.6 mbar | 38 % |
Nanos | 20.2 °C | 14 km/h Z | 66 % | |
Nova Gorica | 23.2 °C | 9 km/h JZ | 85 % | |
Nova Gorica | 23.2 °C | 9 km/h JZ | 85 % | |
Nova vas - Bloke | 25 °C | 60 % | ||
Novo mesto | 27.6 °C | 5 km/h J | 1013 mbar | 54 % |
Osilnica | 26.6 °C | 62 % | ||
Otlica | 21.4 °C | 6 km/h V | 68 % | |
Park Škocjanske jame | 28.8 °C | 5 km/h Z | 1013.5 mbar | 40 % |
Pasja ravan | 23.2 °C | 1 km/h S | 58 % | |
Pavličevo sedlo | 19.6 °C | 64 % | ||
Planina pod Golico | 22.4 °C | 60 % | ||
Podnanos | 28.5 °C | 11 km/h SZ | 48 % | |
Postojna | 26.2 °C | 7 km/h Z | 1013.2 mbar | 52 % |
Predel | 18.2 °C | 71 % | ||
Ptuj | 29.3 °C | 8 km/h J | 42 % | |
Radegunda | 24.7 °C | 52 % | ||
Rateče | 19.5 °C | 75 % | ||
Ratitovec | 16.6 °C | 16 km/h JZ | 72 % | |
Rogaška Slatina | 28.4 °C | 3 km/h J | 46 % | |
Rogla | 17.7 °C | 8 km/h J | 71 % | |
Rudno polje | 18.8 °C | 2 km/h Z | 74 % | |
Sevno | 24.8 °C | 58 % | ||
Slavnik | 23.6 °C | 7 km/h Z | 50 % | |
Slovenske Konjice | 27.2 °C | 44 % | ||
Sveti Trije Kralji na Pohorju | 19.2 °C | 69 % | ||
Sviščaki | 21.1 °C | 5 km/h JZ | 61 % | |
Tatre | 24.9 °C | 53 % | ||
Tolmin - Volče | 28.6 °C | 8 km/h JV | 48 % | |
Topol | 24.7 °C | 56 % | ||
Trbovlje | 28.2 °C | 3 km/h JV | 49 % | |
Trebnje | 27.5 °C | 52 % | ||
Trojane - Limovce | 24.5 °C | 8 km/h JZ | 1013.3 mbar | 53 % |
Tržaški zaliv (Zarja) | 26.5 °C | 69 % | ||
Uršlja gora | 15.7 °C | 18 km/h J | 80 % | |
Vedrijan | 22.9 °C | 85 % | ||
Vedrijan | 22.9 °C | 85 % | ||
Velenje | 27.3 °C | 46 % | ||
Velike Lašče | 25.8 °C | 7 km/h SV | 58 % | |
Vogel | 17.7 °C | 7 km/h J | 68 % | |
Vrhnika | 27.4 °C | 3 km/h V | 51 % | |
Vršič | 16 °C | 74 % | ||
Zadlog | 24.2 °C | 58 % | ||
Zelenica | 18.1 °C | 71 % | ||
Zgornja Kapla | 25 °C | 5 km/h JZ | 51 % | |
Zgornja Radovna | 23 °C | 51 % | ||
Zgornja Sorica | 24 °C | 55 % | ||
Šebreljski vrh | 20.1 °C | 74 % | ||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 26.3 °C | 9 km/h JV | 51 % | |
Podatki avtomatskih postaj ob 18:30 | ||||
Bovec | 27.9 °C | 5 km/h Z | 1012.8 mbar | 53 % |
Ilirska Bistrica | 28.9 °C | 7 km/h SZ | 42 % | |
Krško | 30.4 °C | 9 km/h V | 1013.4 mbar | 50 % |
Malkovec | 27.9 °C | 7 km/h JV | 1014.2 mbar | 50 % |
Piran - oceanografska boja | 27.7 °C | 12 km/h JZ | 58 % | |
Ravne na Koroškem | 27.5 °C | 10 km/h SV | 48 % |
V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
Od jutri popoldne do ponedeljka dopoldne bodo ob nevihtah možni krajevni nalivi in močni vetrovni sunki, ni izključena niti toča. Močan nevihtni piš bo ob morebitni nevihti možen tudi ob morju.