Podatki opazovalnih postaj ob 17:00 | ||||
---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | 34 °C | jasno | 12km/h Z | 1016 mbar |
Celje | 34 °C | 10km/h V | 1015 mbar | |
Katarina nad Ljubljano | 30 °C | |||
Kočevje | 34 °C | |||
Kredarica | 14 °C | oblačno | 3km/h V | |
Letališče Cerklje ob Krki | 34 °C | delno oblačno | 7km/h SV | 1015 mbar |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 32 °C | delno oblačno | 9km/h JZ | 1015 mbar |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 33 °C | delno oblačno | 9km/h V | 1014 mbar |
Letališče Lesce | 32 °C | 8km/h JV | 1014 mbar | |
Letališče Portorož | 34 °C | pretežno jasno | 13km/h Z | 1016 mbar |
Lisca | 28 °C | pretežno jasno | 3km/h J | |
Ljubljana | 35 °C | jasno | 6km/h JV | 1014 mbar |
Murska Sobota | 33 °C | jasno | 6km/h SV | 1015 mbar |
Novo mesto | 34 °C | jasno | 5km/h SV | 1015 mbar |
Postojna | 31 °C | pretežno jasno | 17km/h Z | |
Rateče | 30 °C | |||
Slovenj Gradec | 33 °C | jasno | 6km/h JZ | |
Vogel | 21 °C | |||
Vojsko | ||||
Črnomelj | 36 °C | 4km/h SV | 1015 mbar |
Predvsem po nižinah Primorske in v mestih bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.
V večjem delu Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.