




Popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Verjetnost za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 °C.
Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 °C.
V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
| Bilje pri Novi Gorici | 30 °C | ![]() | 1 | 1012 mbar |
| Celje | 25 °C | 5 | 1014 mbar | |
| Katarina nad Ljubljano | 23 °C | |||
| Kočevje | 24 °C | |||
| Kredarica | 8 °C | ![]() | 9 | |
| Letališče Cerklje ob Krki | 27 °C | ![]() | 10 | 1014 mbar |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 24 °C | ![]() | 7 | 1014 mbar |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 25 °C | ![]() | 8 | 1013 mbar |
| Letališče Lesce | 24 °C | 12 | 1012 mbar | |
| Letališče Portorož | 30 °C | ![]() | 8 | 1012 mbar |
| Lisca | 20 °C | ![]() | 7 | |
| Ljubljana | 26 °C | ![]() | 4 | 1013 mbar |
| Murska Sobota | 25 °C | ![]() | 7 | 1014 mbar |
| Novo mesto | 26 °C | ![]() | 3 | 1013 mbar |
| Rateče | 24 °C | |||
| Slovenj Gradec | 23 °C | ![]() | 8 | |
| Vogel | 16 °C | |||
| Črnomelj | 25 °C | 8 | 1014 mbar |



Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.