| Temperature izmerjene na opazovalnih postajah ob 15:00 | |
|---|---|
| Bilje pri Novi Gorici | 13 °C |
| Celje | 11 °C |
| Katarina nad Ljubljano | 9 °C |
| Kočevje | 12 °C |
| Kredarica | -2 °C |
| Letališče Cerklje ob Krki | 10 °C |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 10 °C |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 10 °C |
| Letališče Lesce | 10 °C |
| Letališče Portorož | 13 °C |
| Lisca | 8 °C |
| Ljubljana | 8 °C |
| Murska Sobota | 5 °C |
| Novo mesto | 13 °C |
| Postojna | 11 °C |
| Rateče | 8 °C |
| Slovenj Gradec | 10 °C |
| Vogel | 2 °C |
| Temperature izmerjene na avtomatskih postajah ob 15:50 | |
|---|---|
| Hrastnik | 13.3 °C |
| Koper Markovec | 13 °C |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 9.6 °C |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 9.4 °C |
| Ljubljana - Vič | 7.9 °C |
| Nova Gorica | 13.2 °C |
| Nova Gorica | 13.2 °C |
| Otlica | 5.5 °C |
| Trbovlje | 13.5 °C |
| Temperature izmerjene na avtomatskih postajah ob 15:30 | |
| Babno Polje | 10.8 °C |
| Bilje Nova Gorica | 12.6 °C |
| Blegoš | 4.8 °C |
| Bohinjska Češnjica | 8.6 °C |
| Boršt Gorenja vas | 10.6 °C |
| Bovec | 10.3 °C |
| Breginj | 10.1 °C |
| Bukovski vrh | 7.7 °C |
| Celje | 10.5 °C |
| Cerkniško jezero | 11.7 °C |
| Davča | 6.5 °C |
| Dobliče Črnomelj | 13 °C |
| Dolenje Ajdovščina | 13.4 °C |
| Gačnik | 9.9 °C |
| Godnje | 11.1 °C |
| Gornji Grad | 11.3 °C |
| Hočko Pohorje | 5.5 °C |
| Idrija | 12.9 °C |
| Ilirska Bistrica | 11.9 °C |
| Iskrba | 13 °C |
| Jeronim | 9.6 °C |
| Jeruzalem | 7.3 °C |
| Jezersko | 8.6 °C |
| Kamniška Bistrica | 10 °C |
| Kanin | -0.8 °C |
| Koper Kapitanija | 13.6 °C |
| Korensko sedlo | 6.2 °C |
| Kočevje | 12.6 °C |
| Krajinski park Goričko | 7.2 °C |
| Kranj | 8.9 °C |
| Kredarica | -0.9 °C |
| Krn | 7.4 °C |
| Krvavec | 0.8 °C |
| Kubed | 11.4 °C |
| Kum | 6.1 °C |
| Lendava | 7.7 °C |
| Letališče Cerklje ob Krki | 10.3 °C |
| Letališče Lesce | 9.8 °C |
| Letališče Portorož | 13.4 °C |
| Lisca | 8.2 °C |
| Litija | 11.1 °C |
| Ljubljana | 8.3 °C |
| Logarska dolina | 9.3 °C |
| Logatec | 10.8 °C |
| Luka Koper | 13.8 °C |
| Malkovec | 12.4 °C |
| Maribor | 9 °C |
| Marinča vas | 12.1 °C |
| Metlika | 13.1 °C |
| Mežica | 8.5 °C |
| Miklavž na Gorjancih | 8.4 °C |
| Murska Sobota | 6.2 °C |
| Nanos | 3.8 °C |
| Nova vas - Bloke | 10.2 °C |
| Novo mesto | 11.7 °C |
| Osilnica | 14.7 °C |
| Park Škocjanske jame | 11.3 °C |
| Pasja ravan | 7 °C |
| Pavličevo sedlo | 1.9 °C |
| Piran - oceanografska boja | 13.1 °C |
| Planina pod Golico | 6.9 °C |
| Podnanos | 12.8 °C |
| Podčetrtek | 10.2 °C |
| Postojna | 10.4 °C |
| Predel | 5.1 °C |
| Ptuj | 9.8 °C |
| Radegunda | 7.9 °C |
| Rateče | 7.7 °C |
| Ratitovec | 0.3 °C |
| Ravne na Koroškem | 9.2 °C |
| Rogaška Slatina | 10.9 °C |
| Rogla | 4 °C |
| Rudno polje | 3.1 °C |
| Slavnik | 5.5 °C |
| Slovenske Konjice | 11 °C |
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 6.3 °C |
| Sviščaki | 4.9 °C |
| Tatre | 8.4 °C |
| Tolmin - Volče | 11.4 °C |
| Topol | 8.9 °C |
| Trebnje | 12.4 °C |
| Trojane - Limovce | 8.8 °C |
| Uršlja gora | 1.5 °C |
| Vedrijan | 11.4 °C |
| Vedrijan | 11.4 °C |
| Velenje | 10.8 °C |
| Velike Lašče | 11.4 °C |
| Vogel | 2.1 °C |
| Vrhnika | 6 °C |
| Vršič | 0.5 °C |
| Zadlog | 8.2 °C |
| Zelenica | 1.4 °C |
| Zgornja Kapla | 8.4 °C |
| Zgornja Radovna | 7.6 °C |
| Zgornja Sorica | 7.4 °C |
| Šebreljski vrh | 5.8 °C |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 9.7 °C |
| Temperature izmerjene na avtomatskih postajah ob 08:00 | |
| Krško | -0.2 °C |