




Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 13 °C.
Jutri bo sprva še dokaj jasno in po nižinah megleno. Zjutraj bo oblačnost od jugozahoda naraščala, popoldne bo na Primorskem in Notranjskem občasno rosilo ali rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od -3 do 0, ob morju okoli 3, v alpskih dolinah okoli -6, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem okoli 10 °C.
V ponedeljek bo sprva oblačno z rahlim dežjem. Popoldne bodo padavine ponehale, oblačnost se bo trgala.
V torek se bo znova pooblačilo. V zahodnih krajih se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne in zvečer širile proti vzhodu. Zapihal bo jugozahodni veter, spet bo topleje.
| Bilje pri Novi Gorici | 6 °C | ![]() | 10 | 1020 mbar |
| Celje | 1 °C | 6 | 1024 mbar | |
| Katarina nad Ljubljano | 1 °C | |||
| Kočevje | -1 °C | |||
| Kredarica | -6 °C | ![]() | 20 | |
| Letališče Cerklje ob Krki | 1 °C | ![]() | 6 | 1024 mbar |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | -2 °C | ![]() | 2 | 1024 mbar |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | -1 °C | ![]() | 2 | 1024 mbar |
| Letališče Lesce | -3 °C | 2 | 1024 mbar | |
| Letališče Portorož | 2 °C | ![]() | 10 | 1019 mbar |
| Lisca | -2 °C | ![]() | 9 | |
| Ljubljana | 1 °C | ![]() | 8 | 1024 mbar |
| Murska Sobota | -1 °C | ![]() | 9 | 1024 mbar |
| Novo mesto | 0 °C | ![]() | 2 | 1024 mbar |
| Postojna | 1 °C | ![]() | 9 | |
| Rateče | -6 °C | |||
| Slovenj Gradec | 1 °C | ![]() | 1 | |
| Vogel | -8 °C | |||
| Črnomelj | -1 °C | ![]() | 1024 mbar |


